※ 매매기준율 기준
날 짜 | 미국달러 최초 | 미국달러 최종 | 중국 |
2018-12-18 | 1131.6 | 1129.5 | 163.99 |
2018-12-17 | 1129.2 | 1131.5 | 164.05 |
2018-12-14 | 1124 | 1134.5 | 163.65 |
2018-12-13 | 1127.6 | 1125 | 163.78 |
2018-12-12 | 1129.4 | 1129 | 163.49 |
2018-12-11 | 1124.7 | 1130.5 | 162.98 |
2018-12-10 | 1118.2 | 1128 | 162.51 |
2018-12-07 | 1117.8 | 1122.5 | 162.47 |
2018-12-06 | 1113.6 | 1121.5 | 162.28 |
2018-12-05 | 1109.8 | 1113.5 | 161.89 |
2018-12-04 | 1101.5 | 1106.5 | 161.02 |
2018-12-03 | 1120.3 | 1113 | 161.49 |
2018-11-30 | 1121.8 | 1122 | 161.73 |
2018-11-29 | 1128.9 | 1121 | 162.46 |
2018-11-28 | 1129.7 | 1128.5 | 162.66 |
2018-11-27 | 1129.9 | 1130 | 162.81 |
2018-11-26 | 1130.5 | 1129 | 163.05 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.