나노테크
LME 시세
날 짜 | Cu | Sn | Pb |
2018-12-18 | 6043 | 19300 | 1939 |
2018-12-17 | 6095.5 | 19500 | 1912 |
2018-12-14 | 6104 | 19365 | 1927 |
2018-12-13 | 6196 | 19410 | 1953 |
2018-12-12 | 6151 | 19180 | 1965 |
2018-12-11 | 6163 | 19020 | 1969.5 |
2018-12-10 | 6112 | 18930 | 1975.5 |
2018-12-07 | 6173 | 18930 | 1965 |
2018-12-06 | 6112 | 18950 | 1947 |
2018-12-05 | 6162 | 19200 | 1976 |
2018-12-04 | 6278 | 19110 | 1974 |
2018-12-03 | 6307 | 18875 | 1964.5 |
2018-11-30 | 6238 | 18525 | 1956.5 |
2018-11-29 | 6282 | 18580 | 1932 |
2018-11-28 | 6198 | 18425 | 1907 |
2018-11-27 | 6169.5 | 18750 | 1906 |
2018-11-26 | 6246 | 18755 | 1918.5 |
확대 날 짜 | Al | Zn | Ni |
2018-12-18 | 1940 | 2600 | 10885 |
2018-12-17 | 1937.5 | 2580 | 10935 |
2018-12-14 | 1908 | 2560 | 10740 |
2018-12-13 | 1924 | 2685 | 10800 |
2018-12-12 | 1928 | 2664 | 10720 |
2018-12-11 | 1949.5 | 2675 | 10765 |
2018-12-10 | 1951 | 2678 | 10740 |
2018-12-07 | 1962 | 2709 | 10815 |
2018-12-06 | 1945 | 2692 | 10855 |
2018-12-05 | 1966.5 | 2705.5 | 11020 |
2018-12-04 | 1985 | 2740 | 11265 |
2018-12-03 | 1982.5 | 2675 | 11200 |
2018-11-30 | 1935 | 2628.5 | 11020 |
2018-11-29 | 1933 | 2553 | 10890 |
2018-11-28 | 1912.5 | 2515 | 10735 |
2018-11-27 | 1925 | 2506 | 10710 |
2018-11-26 | 1920 | 2560 | 10770 |
확대